Ventes pour non-paiement de taxes 2026 au Québec
52 MRC et villes ont publié leur vente pour taxes 2026, pour 1482 immeubles au total. 5 ventes restent à venir. La liste est mise à jour plusieurs fois par semaine.
Liste des ventes 2026
| MRC ou ville | Date de la vente | Immeubles | Type | État |
|---|---|---|---|---|
| MRC Beauharnois-Salaberry | 9 avril 2026 | — | MRC | Terminée |
| MRC de Roussillon | 9 avril 2026 | 19 | MRC | Terminée |
| Ville de Richelieu | 15 avril 2026 | — | Ville | Terminée |
| MRC Les Jardins-de-Napierville | 14 mai 2026 | — | MRC | Terminée |
| MRC Temiscouata | 14 mai 2026 | 18 | MRC | Terminée |
| MRC d'Antoine-Labelle | 14 mai 2026 | — | MRC | Terminée |
| MRC d'Argenteuil | 14 mai 2026 | — | MRC | Terminée |
| MRC de Deux-Montagnes | 14 mai 2026 | — | MRC | Terminée |
| Ville de Salaberry-de-Valleyfield | 21 mai 2026 | — | Ville | Terminée |
| MRC de Marguerite D'Youville | 1 juin 2026 | 9 | MRC | Terminée |
| MRC La Haute Yamaska | 2 juin 2026 | 6 | MRC | Terminée |
| MRC du Granit | 3 juin 2026 | 83 | MRC | Terminée |
| MRC Domaine du Roy | 4 juin 2026 | 10 | MRC | Terminée |
| MRC Papineau | 4 juin 2026 | 14 | MRC | Terminée |
| MRC Rivière du loup | 4 juin 2026 | 19 | MRC | Terminée |
| MRC Vaudreuil-Soulanges | 4 juin 2026 | 42 | MRC | Terminée |
| MRC des Laurentides | 4 juin 2026 | 23 | MRC | Terminée |
| MRC du Fjord du Saguenay | 4 juin 2026 | 2 | MRC | Terminée |
| MRC de l'Abitibi Ouest | 10 juin 2026 | 11 | MRC | Terminée |
| MRC Brome-Missisquoi | 11 juin 2026 | 18 | MRC | Terminée |
| MRC La Vallée-du-Richelieu | 11 juin 2026 | 6 | MRC | Terminée |
| MRC Lac Saint Jean | 11 juin 2026 | 6 | MRC | Terminée |
| MRC Le Haut-Saint-Laurent | 11 juin 2026 | 2 | MRC | Terminée |
| MRC d'Acton | 11 juin 2026 | 3 | MRC | Terminée |
| MRC de D'Autray | 11 juin 2026 | 2 | MRC | Terminée |
| MRC de Joliette | 11 juin 2026 | 4 | MRC | Terminée |
| MRC de L'Assomption | 11 juin 2026 | 7 | MRC | Terminée |
| MRC de Lotbinière | 11 juin 2026 | 6 | MRC | Terminée |
| MRC de Matawinie | 11 juin 2026 | 100 | MRC | Terminée |
| MRC de Memphrémagog | 11 juin 2026 | — | MRC | Terminée |
| MRC de Montmagny | 11 juin 2026 | 2 | MRC | Terminée |
| MRC de Mékinac | 11 juin 2026 | 2 | MRC | Terminée |
| MRC de Portneuf | 11 juin 2026 | 4 | MRC | Terminée |
| MRC de Rouville | 11 juin 2026 | — | MRC | Terminée |
| MRC de la Côte de Beaupré | 11 juin 2026 | 17 | MRC | Terminée |
| MRC de la Haute Gaspésie | 11 juin 2026 | 12 | MRC | Terminée |
| MRC de la Rivière du Nord | 11 juin 2026 | 34 | MRC | Terminée |
| MRC des Chenaux | 11 juin 2026 | 7 | MRC | Terminée |
| MRC des Sources | 11 juin 2026 | 7 | MRC | Terminée |
| MRC du Val-Saint-François | 11 juin 2026 | 6 | MRC | Terminée |
| Ville de Brossard | 11 juin 2026 | 5 | Municipalité | Terminée |
| MRC Nicolet Yamaska | 16 juin 2026 | 5 | MRC | Terminée |
| MRC Pierre-De Saurel | 16 juin 2026 | 14 | MRC | Terminée |
| MRC des Pays-d'en-Haut | 17 juin 2026 | 15 | MRC | Terminée |
| Ville de Saguenay | 17 juin 2026 | 22 | MRC | Terminée |
| MRC Les Maskoutains | 18 juin 2026 | 30 | MRC | Terminée |
| MRC de Montcalm | 10 septembre 2026 | 42 | MRC | Terminée |
| Ville de Sherbrooke | 30 octobre 2026 | 65 | Ville | À venir |
| Ville de Montréal | 2 novembre 2026 | 725 | MRC | À venir |
| Ville de Magog | 5 novembre 2026 | 44 | MRC | À venir |
| MRC Le Haut-Saint-François | 12 novembre 2026 | 14 | MRC | À venir |
| MRC de Coaticook | 3 décembre 2026 | — | MRC | À venir |
Comment se déroule une vente pour non-paiement de taxes
Quand des taxes foncières restent impayées, la MRC ou la ville publie un avis public avec la liste des immeubles visés, quelques semaines avant l'enchère. Le jour de la vente, chaque immeuble est adjugé au plus offrant.
Le propriétaire garde un droit de retrait pendant un an : il peut reprendre son immeuble en remboursant le prix payé, les frais et des intérêts. Vérifiez toujours l'avis officiel de la MRC ou de la ville avant d'enchérir.
Voir les immeubles sur la carte
Liste des ventes gratuite · toutes les ventes du Québec pour 50 $ par année